11070 | 5540 |
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 4750 |
进给 | X轴行程[mm] | 21500![]() ![]() ![]() |
Y轴行程[mm] | 5250![]() ![]() ![]() | |
Z轴行程[mm] | 1000![]() ![]() ![]() 1250 ![]() ![]() ![]() 1500 ![]() ![]() ![]() 2000 ![]() ![]() ![]() | |
快移速度(X)[m/min] | 30 | |
快移速度(Y)[m/min] | 30 | |
快移速度(Z)[m/min] | 30 | |
工作台 | 工作台大小[mm] | 22000×3500 |
范畴 | 产地 | 西班牙 |
主轴名 | UAD 0.02º x 0.02º Universal Auto-Indexing Differential Head |
铣削主轴锥度 | #50 HSK-A100 HSK-T100 |
铣削主轴转速[rpm] | 6000 |
铣削主轴功率[kW] | 52 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 1375 |
传动 |
刀柄锥度 | 刀库数量[ea] | 刀具直径[mm] | 刀具长度[mm] | 刀具重量[kg] | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |